商品参数:
产品型号 | BS2500P | |
主摄像头 | 像素 | 1800W |
分辨率 | 最大分辨率5184x3456 | |
视频格式 | YUY2/MJPG | |
拍摄高度 | 375MM | |
对焦方式 | 自动对焦 | |
扫描幅面 | A3 | |
光学解像力 | 170lp/mm | |
球形畸变 | <1% | |
梯形失真 | <1% | |
出图响应时间 | 1S | |
过曝控制 | 自动 | |
图像帧率 | 最大分辨率15M MJPG :25fps(USB3.0),6fps(USB2.0); VGA: 60fps(USB3.0),30fps(USB2.0) | |
图像色彩 | 24位 | |
补光 | 自然光+LED正白色光补光,2W防反光光源,按键开关三级可调 | |
接口和扩展设备 | 传输接口 | USB3.0向下兼容USB2.0 |
扩展USB接口 | 1个 USB3.0 | |
电源接口 | DC 12V | |
显示器接口 | VGA ,HDMI | |
显示器 | 5英寸LCD显示屏 | |
按键 | 灯控、拍照、放大、缩小 (拍照提供外接脚踩与手持按键) | |
电流 | 待机:90~140MA 最大:900~1000MA | |
电源适配器 | 12V/1.5A | |
环保安规 | 环保要求 | ROSE |
内销安规要求 | 无 | |
外销安规要求 | 无 | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ 55 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% 相对湿度 | |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
存储湿度 | 10%~90% 相对湿度 |
基本功能:
图片格式 | bmp、jpg、png、tif |
适应操作系统 | Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10 |
封装方式 | 安装包 |
设备驱动 | 无驱动 |
发放媒介 | 光盘 |
升级方式 | 手动升级 |
主要功能:
功能项 | 描述 |
拍摄 | 书籍图册不拆解无死角、折痕、阴影拍摄,拍摄速度不低于15页/分钟,支持添加(追加),前插,后插,替换共4种方式,支持拍摄区域框选操作 |
OCR | 对图像进行文字OCR识别,支持180多种语言,支持表格识别,自动版面分析,可支持word、excel、txt三种格式输出,支持批量OCR识别 |
支持将图片转换成PDF的格式,支持批量转换PDF | |
文档管理 | 提供分类扫描管理方式 (例如:按照类别、章节、时间等进行扫描管理) |
缩略图显示 | 支持缩略图列表的方式显示扫描图像和展平后的图像 |
图像预览 | 提供图像预览,支持缩放和拖动显示,左/右旋转90°,按比例适配显示,1:1显示,显示上/下一张图像,支持同时显示扫描图像和展平后图像,支持只显示扫描原图或者展平后图像 |
图像导出 | 对图像进行导出操作,支持jpg,png,bmp,tif,pdf,支持批量导出 |
本地导入 | 支持从本地硬盘上进行图像导入操作,支持单个文件和多个文件导入,支持文件夹导入 |
展平,去手指 | 对扫描图像进行一键展平操作,自动去除手指,同时支持批量展平 |
人工修正 | 对扫描图像进行人工修正处理,支持智能填充,旋转,裁剪,画笔,展平辅助操作 |
展平后处理 | 对展平后的图像进行处理,支持智能填充,旋转,裁剪,画笔操作 |
展平辅助操作 | 当自动展平效果不佳时,依据展平原理对图像进行展平的人工干预操作,使之得到更好的展平效果 |
多语言切换 | 一键切换不同语言,软件无需重启 |
浏览本商品的用户最终还购买了