商品参数:
技术规格
产品型号 | AV220H |
扫描类型 | 馈纸式扫描,自动进纸一次可放100页 |
扫描技术 | LED (CIS) |
光学分辨率 | 600dpi |
塑胶卡片厚度 | 1.25mm |
扫描尺寸 | 最大:242 x 6000 mm (最长支持6米) 最小:50 x 50 mm |
扫描速度 | 70ppm/140ipm,黑白/灰度/彩色模式200/300dpi |
纸张厚度 | 支持厚度为 0.05~1.25mm 范围纸张的扫描,可以扫描身份证,银行卡等卡片 |
长纸张模式 | 6000mm |
内存容量 | 256MB SDRAM |
日扫描量 | >8000张 |
输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 |
影像特性 | TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |
重张检测 | 超声波检测 |
接面/驱动程式 | USB3.1 / TWAIN,ISIS |
支持系统 | Win XP/Vista/7/8/10 |
随机软件 | AvisionButton Manager 2,Avision AVScan X |
耗材零件 | 分纸滚轮、进纸滚轮 |
工作环境 | 温度为:摄氏10°到35°,相对湿度为:10-85% |
电源规格 | 输入:100-240V,50/60HZ 输出:24V,2.0A |
功率 | <20瓦 |
外观尺寸 | 最大316 x680 x239 mm (长×宽×高) 最小 316x191x168 mm |
整机重量 | 4Kg |
产品认证 | 中国(CCC)、RoHS、ENERGY STAR、CE认证 |
保修 | 一年有限保修,详细见保修卡或虹光网址相关内容;行业客户由合同约定 。 |
浏览本商品的用户最终还购买了